(GMP, GLP, ISO CERTIFIED) (AS PER USFDA, EDQM NORMS)
| SR NO. | GRADE | API NAME | CAS NO. # |
|---|---|---|---|
| 1 | IP, USP, BP | CELECOXIB | 137-58-6 |
| 2 | IP, USP, BP | PREGABALIN | 148553-50-8 |
| 3 | IP, USP, BP | NIACIN (NICOTINIC ACID) | 59-67-6 |
| 4 | IP, USP, BP | NIACINAMIDE (NICOTINAMIDE) | 98-92-0 |
| 5 | IP, USP, BP | CLOTRIMAZOLE | 23593-75-1 |
| 6 | IP, USP, BP | FLUCONAZOLE | 86386-73-4 |
| 7 | IP, USP, BP | VITAMIN E | 58-55-9 |
| 8 | IP, USP, BP | METHYL SALICYLATE | 119-36-8 |
| 9 | IP, USP, BP | PARACETAMOL | 103-90-2 |
| 10 | IP, USP, BP | LIDOCAINE | 137-58-6 |
| 11 | IP, BP, USP | AZITHROMYCIN | 117772-70-0 |
| 12 | IP, BP, USP | NITROFURANTOIN (ANHYDROUS, MONOHYDRATE & MACRO CRYSTAL) |
67-20-9 |
| 13 | IP, BP, USP | NITROFURAZONE | 59-87-0 |
| 14 | IP, BP, USP | OXETACAINE | 126-27-2 |
| 15 | IP, BP, USP | MEPHENTERMINE SULPHATE | 1212-72-2 |
| 16 | IP, BP, USP | CANAGLIFLOZIN | 842133-18-0 |
| 17 | IP, BP, USP, EP | ROSUVASTATIN | 287714-41-4 |
| 18 | IP, BP, USP | ATORVASTATIN | 134523-00-5 |